おすすめ物件
| 所在地 | 西宮市苦楽園六番町 |
|---|---|
| 学区 | 苦楽園 |
| 土地面積 | 291.27㎡(約88.11坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 道路幅員 | 南東側6.2m |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 100% |
| 販売価格(税込) | 3,150万円 |
|---|---|
| 取引業態 | 売主 |
Floor plan





西宮市苦楽園六番町




風光明媚な苦楽園六番町の売土地
間口約15.6m/88.11坪の邸宅用地
本物件は現況渡しとなります。